CTM METRIC GX 1.0 černá slonovinová 2025
Kód: 225.258Související produkty
Detailní popis produktu
Kvalitní robustní pláště WTB Horizon o šířce 47 mm si hravě poradí s rozbitou městskou dlažbou, obrubníky a dalšími nástrahami městského provozu, čímž zajišťují plynulou a komfortní jízdu. Pohodlné sedlo a výškově nastavitelný představec předurčují Metric k tomu, aby se z něj stal váš nenahraditelný městský společník.
Součástí kompletní výbavy je integrované osvětlení ovládané přímo z řídítek, které zvyšuje vaši bezpečnost a viditelnost za šera i tmy. Nechybí ani integrované blatníky pro ochranu před nečistotami, zadní minimalistický nosič pro převoz drobných věcí a kompaktní stojan pro snadné parkování.
Metric GX 1.0 je poháněn spolehlivým elektrickým systémem Panasonic GX Power Plus. Tento motor s výkonem 250W a krouticím momentem 75Nm je tichý, efektivní a úsporný, s jednoduchým ovládáním stupňů podpory přímo z řídítek. Integrovaná baterie s kapacitou 630Wh si výrazně nestrácí svoji kapacitu ani po 1000 nabíjecích cyklech, což zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Díky rychlému nabíjecímu systému se baterie dokáže nabít na 80 % kapacity už za 3-4 hodiny a plného nabití dosáhne za 6 hodin.
Stačí jen nasednout a zažít ten super pocit z jízdy s CTM METRIC GX 1.0! Váš nový, stylový a funkční partner pro každodenní městské dobrodružství čeká.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Městská elektrokola |
---|---|
Model: | METRIC GX 1.0 |
Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
Velikost kol: | 27,5" |
Vidlice: | Suntour XCM32 ATB, NLO, DS |
Řazení: | Shimano SL-M315/8sp. |
Přehazovačka: | Shimano Acera RD-M3020 |
Vícekolečko: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
Kliky: | Lasco 42T, 170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10S |
Ráfky: | Remerx 3022 BA, 32H |
Pneumatiky: | WTB Horizon 650x47 reflex line |
Náby: | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
Pedály: | VP 821 |
Řetěz: | KMC Z8 |
Představec: | CTM AS-822 90mm |
Řídítka: | CTM rise bar, 640/31.8mm |
Řízení: | NECO H156 |
Sedlo: | CTM |
Sedlovka: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
Počet rychlostí: | 8 speed |
Motor: | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
Baterie: | LG 630 Wh / 36V / 17,5Ah |
Rok: | 2025 |
Head Tube Angle: | 71 |
Seat Tube Angle: | 73.5 |
Horizontal Top Tube: | 590 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 465 |
Head Tube Length: | 170 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 477 |
Fork Offset: | 46 |
Reach: | 396 |
Front Center: | 652 |
Stack Height: | 657 |
Wheelbase: | 1110 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.