CTM METRIC GX 2.0 matná černá sivomodrá 2025
Kód: 225.259Detailní popis produktu
Kvalitní a robustní pláště WTB Cruz o šířce 2.0" si hravě poradí s rozbitou městskou dlažbou, obrubníky a dalšími nástrahami městského prostředí. Pohodlné sedlo a výškově nastavitelný představec předurčují Metric k tomu, aby se z něj stal váš nenahraditelný městský společník.
Součástí kompletní výbavy je integrované osvětlení ovládané přímo z řídítek, které zvyšuje vaši bezpečnost za snížené viditelnosti. Dále nechybí integrované blatníky pro ochranu před nečistotami, zadní minimalistický nosič pro snadnou přepravu drobností a kompaktní stojan pro pohodlné odstavení kola.
Srdcem CTM METRIC GX 2.0 je spolehlivý elektrický pohon Panasonic GX Power Plus. Tento motor s výkonem 250W a krutícím momentem 75Nm je tichý, efektivní a úsporný, s jednoduchým ovládáním stupňů podpory přímo z řídítek. Energii na vaše cesty zajišťuje baterie o kapacitě 630Wh, která si výrazně neztrácí kapacitu ani po 1000 nabíjecích cyklech. Díky rychlému systému nabíjení se baterie dokáže nabít na 80 % kapacity už za 3-4 hodiny, plného nabití pak dosáhne za 6 hodin.
Stačí jen nasadnout a zažít ten super pocit z jízdy! CTM METRIC GX 2.0 2025 – vaše cesta k snadnější a zábavnější městské cyklistice.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Crossová - trekkingová elektrokola |
|---|---|
| Model: | METRIC GX 2.0 |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
| Velikost kol: | 28 |
| Vidlice: | Suntour XCM32 ATB, NLO, DS |
| Řazení: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Kazeta: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
| Kliky: | Lasco, 42T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i23 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Cruz 29x2,0" Comp |
| Náby: | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VP 613 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Představec: | CTM UP2/90mm |
| Řídítka: | CTM rise bar, 660/31,8 mm |
| Řízení: | NECO H156 |
| Sadlo: | CTM |
| Sedlovka: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Počet rychlostí: | 9 speed |
| Motor: | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Baterie: | LG 630 Wh / 36V / 17,5Ah |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 71 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 590 |
| Seat Tube Length: | 440 |
| Chainstay Length: | 465 |
| Head Tube Length: | 170 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 477 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 396 |
| Front Center: | 652 |
| Stack Height: | 657 |
| Wheelbase: | 1110 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)