CTM PULZE GX matná hlbokomodrá perleť 2025
Kód: 225.275Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon a dojezd bez kompromisů
Srdcem CTM PULZE GX je kvalitní japonský motor Panasonic s točivým momentem 75Nm, který vám dodá silnou a plynulou podporu v každém terénu. Zapomeňte na vyčerpávající stoupání – s tímto motorem budete mít vždy dostatek síly. Dostatečnou zásobu energie pro vaše dlouhé výlety a nekonečné dobrodružství zajišťuje silná integrovaná baterie s kapacitou až 720Wh. To vám umožní měnit směr jízdy, jak se vám zachce, a prozkoumávat nové trasy bez obav z dojezdu.
Sebedůvěra a perfektní zážitek z jízdy
CTM PULZE GX se pyšní vyladěnou geometrií a precizně vybranými komponenty, které vám dodají ještě více sebevědomí a zaručí perfektní pocit z každého výjezdu. Ať už se potýkáte s technickými pasážemi nebo si užíváte rychlé sjezdy, kolo reaguje přesně a jistě. Každá jízda se s PULZE GX stane nezapomenutelným zážitkem.
CTM PULZE GX 2025 – Vaše brána k neomezeným zážitkům na horách!
Doplňkové parametry
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Model: | PULZE GX |
Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL |
Velikost kol: | 29" |
Vidlice: | Suntour XCM32 LO,DS 29", 120mm |
Řazení: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U4000 |
Kazeta: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Kliky: | Samox 38T, 170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Náby: | Novatec D041DSE/D142TSE,32H ,CL |
Pedály: | VPE 537 |
Řetěz: | KMC XGLIDE |
Představec: | CTM 7146/75mm |
Řídítka: | CTM N04M, 720/1" rise/31,8mm |
Řízení: | NECO H153 |
Sedlo: | CTM Cloud M |
Sedlovka: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Počet rychlostí: | 9 speed |
Motor: | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
Baterie: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
Rok: | 2025 |
Head Tube Angle: | 67.5 |
Seat Tube Angle: | 73.5 |
Horizontal Top Tube: | 620 |
Seat Tube Length: | 420 |
Chainstay Length: | 475 |
Head Tube Length: | 130 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 520 |
Fork Offset: | 47 |
Reach: | 430 |
Front Center: | 724 |
Stack Height: | 642 |
Wheelbase: | 1193 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.