CTM PULZE GX Xpert matná antracitová 2025
Kód: 225.281Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon, který inspiruje k dobrodružství
Srdcem tohoto e-MTB je špičkový japonský motor Panasonic s točivým momentem 75Nm, který vám poskytne silnou a plynulou podporu v každém stoupání i na rovině. V kombinaci s extrémně silnou, plně integrovanou baterií o kapacitě 720 Wh budete mít dostatek energie na dlouhé výlety a nekonečné objevování. Můžete měnit směr jízdy, jak se vám zachce, a užívat si svobodu pohybu, aniž byste se museli obávat vybití.
Jistota a komfort v každém terénu
Vyladěná geometrie rámu CTM PULZE GX Xpert je navržena tak, aby poskytovala maximální stabilitu a ovladatelnost v náročném horském terénu. Každý detail byl pečlivě promyšlen. Precizně vybrané komponenty zajišťují bezchybnou funkci a odolnost, takže se můžete plně soustředit na jízdu a vychutnávat si lepší pocit z každého výjezdu. Tento e-bike vám dodá ještě více sebedůvěry k prozkoumávání nových trailů a posouvání vlastních hranic.
CTM PULZE GX Xpert – vaši spolehliví partner pro nezapomenutelné horské zážitky. Objevte, kam až vás může dovést!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Model: | PULZE GX Xpert |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000GS |
| Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| Crankset: | Samox 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Hubs: | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Stem: | CTM 7146/75mm |
| Handlebars: | CTM N04M, 720/1" rise/31,8mm |
| Headset: | NECO H153 |
| Saddle: | SR Vivo Unitech |
| Seatpost: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Speeds: | 10 speed |
| Engine: | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Battery: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 67.5 |
| Seat Tube Angle: | 73.5 |
| Horizontal Top Tube: | 620 |
| Seat Tube Length: | 420 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 520 |
| Fork Offset: | 47 |
| Reach: | 430 |
| Front Center: | 724 |
| Stack Height: | 642 |
| Wheelbase: | 1193 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)