CTM RUBY GX 29" matná světlotyrkysová perleť 2025
Kód: 225.290Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon a dojezd pro vaše horské zážitky
Srdcem tohoto elektrokola je výkonný japonský elektromotor Panasonic GX Power Plus. S výkonem 250W a působivým kroutícím momentem 75Nm je navržen pro optimální přenos síly při šlapání, takže se s lehkostí vypořádáte s jakýmkoli stoupáním.
Dostatečnou zásobu energie na dlouhé výlety zajišťuje plně integrovaná baterie s články LG o kapacitě 720Wh. Díky ní se můžete těšit na dojezd 60-140 km (v závislosti na zvoleném stupni podpory), a to s plným nabitím za pouhých 5-6 hodin.
Přizpůsobeno vašim potřebám
CTM RUBY GX je dostupné ve dvou verzích kol – s 27,5 palcovými koly, nebo s většími, 29 palcovými koly, které jsou ideální pro plynulou jízdu v horském terénu a snadné překonávání překážek. Komponentové osazení je vybráno s ohledem na odolnost a bezchybnou funkci, což zaručuje, že se na své kolo můžete spolehnout v každé situaci.
Pokud sníte o objevování horských trailů s přidanou podporou, která vás doveze dál a výš, CTM RUBY GX 29" 2025 je pro vás tou pravou volbou. Připravte se na nezapomenutelné zážitky v sedle!
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola |
|---|---|
| Model: | RUBY GX 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Suntour XCM32 LO,DS, 29" 120mm |
| Řazení: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
| Přehazovačka: | Shimano CUES RD-U4000 |
| Kazeta: | Shimano CUES CS-LG300/9sp. 11-46 |
| Kliky: | Samox 38T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
| Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| Pneumatiky: | WTB Ranger 29x 2.25" Comp |
| Náby: | Novatec D041DSB/D142TSE,32H ,CL |
| Pedály: | VPE 537 |
| Řetěz: | KMC XGLIDE |
| Představec: | CTM 7146/60mm |
| Řídítka: | CTM N04M, 700/1" rise/31,8mm |
| Řízení: | NECO H153 |
| Sedlo: | CTM Cloud WMN |
| Sedlovka: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| Počet rychlostí: | 9 speed |
| Motor: | PANASONIC GX Power plus / 250W / 75Nm |
| Baterie: | LG 720 Wh / 36V / 20Ah |
| Rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 68 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 595 |
| Seat Tube Length: | 410 |
| Chainstay Length: | 475 |
| Head Tube Length: | 120 |
| BBDrop: | -55 |
| Fork Length: | 540 |
| Fork Offset: | 46 |
| Reach: | 410 |
| Front Center: | 701 |
| Stack Height: | 648 |
| Wheelbase: | 1170 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)