CTM WIRE GX tmavomodrá perleť 2025
Kód: 225.263Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon, na který se můžete spolehnout
Srdcem tohoto elektrokola je osvědčený japonský motor Panasonic GX Ultimate, který nabízí impozantní krouticí moment až 95 Nm. Tento výkon vám umožní snadno zdolat i ty nejnáročnější stezky. K tomu přidejte německou baterii BMZ s kapacitou 725 Wh, která zaručuje dlouhý dojezd a možnost objevování nových horizontů bez obav z vybití.
Kvalita a preciznost v každém detailu
Precizně zpracovaný rám, který kombinuje lehkost a pevnost, je základem pro pohodlnou a bezpečnou jízdu. Díky MTB DNA, která je hluboce zakotvena v tomto modelu, si můžete troufnout na náročné traily a vychutnat si každý okamžik vaší jízdy. Spolehlivé komponenty od renomované značky Shimano zajišťují hladký chod a přesné řazení, zatímco odpružená vidlice Suntour se zdvihem 120 mm poskytuje komfortní jízdu i na nerovném terénu.
Design, který zaujme
Tmavomodrá perleťová barva dodává kolu elegantní a moderní vzhled, který jistě upoutá pozornost. Tento design nejenže vypadá skvěle, ale také odráží váš osobní styl a vášeň pro cyklistiku.
Proč zvolit CTM WIRE GX?
- Univerzálnost: Ideální pro různé typy terénu, od horských stezek až po městské ulice.
- Výkonný motor: Panasonic GX Ultimate pro snadné zdolávání i těch nejnáročnějších cest.
- Dlouhý dojezd: Baterie BMZ s kapacitou 725 Wh pro delší výlety bez starostí.
- Kvalitní komponenty: Shimano a Suntour pro spolehlivost a komfort.
- Stylový design: Tmavomodrá perleť pro moderní a elegantní vzhled.
Akce za výprodejovou cenu
Nyní máte jedinečnou příležitost pořídit si toto špičkové elektrokolo za výprodejovou cenu. Nečekejte a využijte této akce, abyste si mohli užívat všechny výhody, které CTM WIRE GX nabízí. Připravte se na nezapomenutelné zážitky a nové výzvy, které vás čekají na každé cestě.
Zvolte CTM WIRE GX a objevte nový rozměr cyklistiky. Tento model není jen elektrokolo, je to váš nový společník na cestách plných dobrodružství.
e
Velikost kola
Geometrie

| M (17") | L (18,5") | XL (20") | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Head tube angle | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
| B | Seat tube angle | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| C | Horizontal top tube | 650.00 mm | 660.00 mm | 670.00 mm |
| D | Seat tube length | 430.00 mm | 470.00 mm | 510.00 mm |
| E | Chainstay length | 480.00 mm | 480.00 mm | 480.00 mm |
| F | Front center | 767.00 mm | 777.00 mm | 796.00 mm |
| G | Head tube length | 150.00 mm | 150.00 mm | 150.00 mm |
| H | BB drop | -60.00 | -60.00 | -60.00 |
| I | Fork length | 535.00 mm | 535.00 mm | 535.00 mm |
| J | Front center | 51.00 mm | 51.00 mm | 51.00 mm |
| K | Wheelbase | 1241.00 mm | 1251.00 mm | 1270.00 mm |
| R | Reach | 460.00 mm | 470.00 mm | 485.00 mm |
| S | Stack height | 673.00 mm | 673.00 mm | 673.00 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| model: | WIRE GX |
| typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL |
| velikost kol: | 29 |
| vidlice: | Suntour XCM34, LOR, DS, 120mm, boost™ 15x110axle |
| řazení: | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
| přehazovačka: | Shimano CUES RD-U6000GS |
| kazeta: | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 |
| kliky: | Samox 38T, 170mm |
| brzdy: | Tektro HDM535 4 piston / rotor 180mm |
| ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H |
| pláště: | WTB Trail Boss 29x2,4" |
| náby: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| pedály: | VPE 527 |
| řetěz: | KMC XGLIDE |
| představec: | CTM 7195 50/31,8 mm |
| řídítka: | CTM N04, 720/1" rise/31,8mm |
| hlavové složení: | NECO H383 |
| sedlo: | SR Vivo Unitech |
| sedlovka: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
| počet rychlostí: | 10 speed |
| motor: | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm |
| baterie: | BMZ V10 725Wh / 36V / 20Ah |
| rok: | 2025 |
| Head Tube Angle: | 67.5 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 650 |
| Seat Tube Length: | 430 |
| Chainstay Length: | 480 |
| Head Tube Length: | 150 |
| BBDrop: | -60 |
| Fork Length: | 535 |
| Fork Offset: | 51 |
| Reach: | 460 |
| Front Center: | 767 |
| Stack Height: | 673 |
| Wheelbase: | 1241 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)


