CTM ZYNK GX Pro černá matná šedá 2026
Kód: 226.295Související produkty
Detailní popis produktu
Odolnost a komfort
Rám Z55 FS z hliníku 6061 s plně integrovanou baterií je nejen esteticky přitažlivý, ale také mimořádně odolný. Díky systému odpružení 4-Link s 155 mm zdvihem budete mít jistotu pohodlné jízdy i na nerovném terénu. Velikosti M, L a XL zajistí, že si každý jezdec najde to pravé pro sebe. 🏞️
Špičkové komponenty
Vidlice Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3 s 160mm zdvihem a tlumič Rock Shox Deluxe Ultimate poskytují maximální kontrolu a pohodlí. Řazení Sram Eagle 70T single click/12sp a přehazovačka Sram Eagle 70T zaručují precizní a rychlé změny převodů, což je ideální pro různé jízdní podmínky. 🚵♀️
Bezpečnost a stabilita
Brzdy TRP SLATE EVO-HD-M807 se čtyřmi pístky a kotouči o průměru 203 mm poskytují vynikající brzdný výkon, který je klíčový pro vaši bezpečnost na jakémkoli povrchu. Ráfky WTB ST Tough a pláště MAXXIS zajišťují stabilitu a přilnavost, ať už se vydáte na kamenité stezky nebo hladké silnice. 🛡️
Pohodlí a styl
Sedlovka KS RAGEi, která je nastavitelná podle velikosti rámu, zajišťuje maximální komfort při dlouhých jízdách. Design v matné černé a oranžové je nejen stylový, ale také praktický, protože snadno skrývá nečistoty z terénu. 🎨
Proč zvolit CTM ZYNK GX Pro?
Toto elektrokolo je ideální volbou pro ty, kteří chtějí spojit adrenalin z jízdy s pokročilými technologiemi a komfortem. Ať už jste zkušený cyklista nebo nadšenec, který se chce posunout na další úroveň, CTM ZYNK GX Pro je spolehlivým partnerem na každé vaší cestě. 🚀
Investujte do kola, které vám otevře nové možnosti a poskytne nezapomenutelné zážitky. Objevte svět s CTM ZYNK GX Pro – vaším společníkem pro dobrodružství bez hranic! 🌟
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| model: | ZYNK GX Pro |
| typ rámu: | Z55 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12x148mm, UDH, 4-Link, travel 155 mm, M, L, XL |
| velikost kol: | 29 |
| vidlice: | Rock Shox DOMAIN GOLD Isolator RC3, 160mm, boost™ 15x110axle |
| tlumič: | Rock Shox Deluxe Ultimate, Linear XL Air Can 210x55 |
| řazení: | Sram Eagle 70T single click/12sp |
| přehazovačka: | Sram Eagle 70T |
| kazeta: | Sram XS 1270 T-type, 10-52 |
| kliky: | FSA 38T, 165mm |
| brzdy: | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm |
| ráfky: | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, F:29" R:27,5", 32H |
| pláště: | MAXXIS R: Minion DHR II 27,5x2.50 3C MaxxGrip/DD/TR, F: Assegai 29x2.50 3C MaxxTerra/EXO/TR |
| náby: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| pedály: | VPE 527 |
| řetěz: | Sram GX T-type |
| představec: | CTM TDS/35 mm |
| řídítka: | CTM N06, 780/1" rise/35mm |
| hlavové složení: | FSA No.80/62 |
| sedlo: | WTB Volt |
| sedlovka: | KS RAGEi, M-125mm, L-150mm, XL-170mm |
| počet rychlostí: | 12 speed |
| motor: | PANASONIC GXM100 / 100Nm |
| baterie: | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
| rok: | 2026 |
| Head Tube Angle: | 64.5 |
| Seat Tube Angle: | 74 |
| Horizontal Top Tube: | 610 |
| Seat Tube Length: | 430 |
| Chainstay Length: | 466 |
| Head Tube Length: | 130 |
| BBDrop: | -25 |
| Fork Length: | 575 |
| Fork Offset: | 44 |
| Reach: | 460 |
| Front Center: | 803 |
| Stack Height: | 642 |
| Wheelbase: | 1268.5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)